齿轮、电动工具、汽机车零件、快速接头、锁零件、机械零件、铁系列、铜系列不锈钢系列产品展示图片
轴套目录 (Bearing Catalog)
Bearing CatalogAbout Us
操作小提示:尝试(多次)点击东莞承化轴承有限公司粉末冶金轴承目录(轴套目录)表头可进行降序或升序操作
东莞承化轴承有限公司轴套目录
| 编号 | A | B | C | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| 1718M | 2 | 5 | 2.5 | M |
| 1571F | 2.6 | 3.85 | 3.4 | FE |
| 1013C | 3 | 7 | 9.8 | CU |
| 2142M | 4 | 10 | 20 | M |
| 2338C | 4.02 | 6.06 | 5.7 | CU |
| 2368C | 4.5 | 8 | 6 | CU |
| 1648C | 5 | 7 | 9 | CU |
| 1230C | 5.013 | 13.03 | 35 | CU |
| 1035C | 5.49 | 9.8 | 7 | CU |
| 1144C | 5.9 | 11.1 | 25 | CU |
| 1079C | 6 | 10 | 6 | CU |
| 1647C | 6 | 10 | 8 | CU |
| 1777C | 6.29 | 7.92 | 3.4 | CU |
| 1651C | 6.375 | 8 | 12.7 | CU |
| 1975F | 6.6 | 10 | 2.5 | FE |
| 1906F | 7 | 9.9 | 8.5 | FE |
| 1370F | 7.03 | 10.75 | 10.3 | FE |
| 1399F | 7.03 | 10.75 | 2.8 | FE |
| 2365F | 7.5 | 9.5 | 3.8 | FE |
| 1808F | 7.62 | 11.2 | 28.778 | FE |
| 1159F | 7.7 | 9.5 | 6 | FE |
| 1060C | 8 | 10 | 20 | CU |
| 1080C | 8 | 12 | 8 | CU |
| 1221C | 8 | 15 | 33 | CU |
| 1301C | 8 | 12.6 | 19.3 | CU |
| 1391F | 8.02 | 12 | 13.7 | FE |
| 1392F | 8.02 | 12 | 18.7 | FE |
| 1036C | 8.04 | 13 | 11 | CU |
| 2072F | 8.2 | 14 | 20 | FE |
| 1044C | 9 | 14 | 8 | CU |
| 1128C | 9 | 13 | 7.5 | CU |
| 1769C | 9 | 12.5 | 7.5 | CU |
| 1030F | 9.05 | 13.2 | 10.5 | FE |
| 1885C | 9.5 | 12.7 | 15.9 | CU |
| 1045C | 9.7 | 14 | 9 | CU |
| 1081C | 10 | 14 | 10 | CU |
| 1299M | 10 | 13 | 5 | M |
| 1401C | 10 | 12 | 10 | CU |
| 1299M | 10 | 13 | 5 | M |
| 2335C | 10 | 13 | 10 | CU |
| 2355F | 10 | 16 | 30 | FE |
| 1505F | 10.03 | 18 | 16 | FE |
| 1031F | 11.13 | 15.53 | 6.4 | FE |
| 1603C | 11.15 | 22.276 | 31.75 | CU |
| 1357C | 11.16 | 15.9 | 13.85 | CU |
| 1082C | 12 | 16 | 10 | CU |
| 1176F | 12 | 16.5 | 8 | FE |
| 1260F | 12 | 32 | 9.5 | FE |
| 2117C | 12 | 14 | 10 | CU |
| 1210F | 12.2 | 17 | 12 | FE |
| 1120C | 12.65 | 22.8 | 44 | CU |
| 1203F | 12.7 | 17 | 8 | FE |
| 1315C | 12.7 | 17.5 | 9.5 | CU |
| 编号 | A | B | C | 材质 |
操作小提示:尝试(多次)点击东莞承化轴承有限公司粉末冶金轴承目录(轴套目录)表头可进行降序或升序操作
东莞承化轴承有限公司轴套目录
| 编号 | A | B | C | D | E | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471F | 3 | 6 | 5 | 6.2 | 7.8 | FE |
| 1670F | 4.015 | 7 | 6 | 1 | 3 | FE |
| 1794F | 4.5 | 15 | 7.9 | 2.5 | 3.5 | FE |
| 1887F | 4.6 | 9.6 | 7.81 | 1.2 | 6.4 | FE |
| 2315M | 5 | 12.5 | 7.2 | 1.5 | 3.5 | M |
| 2314M | 5.015 | 12.5 | 7.18 | 1.5 | 6.5 | M |
| 1377F | 6 | 9 | 8 | 6 | 7.8 | FE |
| 2109C | 6 | 12 | 9 | 1 | 6.3 | CU |
| 2304F | 6.005 | 13 | 12 | 1 | 9 | FE |
| 2296F | 6.06 | 10.97 | 7.98 | 0.9 | 3.1 | FE |
| 1789F | 6.346 | 13 | 12 | 1 | 9 | FE |
| 1776C | 6.42 | 16.25 | 14 | 3.9 | 5.4 | CU |
| 1295F | 8 | 16 | 13 | 2 | 6 | FE |
| 1300C | 8 | 26 | 17.8 | 6.3 | 18.4 | CU |
| 1302C | 8 | 18 | 14 | 6.5 | 22 | CU |
| 1751C | 8 | 18 | 13 | 2.5 | 12 | CU |
| 1913F | 8 | 16 | 13 | 2 | 5 | FE |
| 2082C | 8 | 12 | 10 | 1.2 | 3.2 | CU |
| 2156F | 8 | 27 | 11 | 2.3 | 9.6 | FE |
| 2267F | 8 | 12.7 | 9.8 | 1.3 | 2 | FE |
| 2199C | 8.03 | 24.24 | 16.3 | 2.5 | 30.2 | CU |
| 1208F | 8.25 | 14 | 12.2 | 1.5 | 4.6 | FE |
| 1296F | 10 | 17 | 15 | 2 | 7 | FE |
| 1384F | 10 | 18 | 13 | 1 | 6 | FE |
| 2001F | 10 | 16 | 13.1 | 2 | 20 | FE |
| 1495C | 10.2 | 16.5 | 14.1 | 2 | 6 | CU |
| 1345F | 10.4 | 15.9 | 12.72 | 3.2 | 6.4 | FE |
| 1658C | 12 | 28.5 | 20 | 8 | 20.5 | CU |
| 1333F | 12.7 | 20 | 15.9 | 2.5 | 12 | FE |
| 2000C | 15 | 25 | 20 | 3 | 13 | CU |
| 1298F | 15.9 | 28.6 | 22.2 | 4 | 18 | FE |
| 1445F | 19.86 | 44 | 28.5 | 5.4 | 27 | FE |
| 1999C | 20 | 35 | 30 | 3 | 20 | CU |
| 1908C | 28.7 | 41.28 | 34.93 | 3.18 | 28.58 | CU |
| 编号 | A | B | C | D | E | 材质 |
东莞承化轴承有限公司-专业粉末冶金齿轮、含油轴承制造商
东莞承化轴承有限公司粉末冶金直型轴承尺寸示意图_轴套目录_铁质、铜质、不锈钢质轴承图纸尺寸图
东莞承化轴承有限公司粉末冶金直型轴承尺寸示意图_轴套目录_铁质、铜质、不锈钢质轴承图纸尺寸图

